| TARIFAS 2006-2007 |
CONCEPTOS |
Temporada Baja |
Temporada Alta |
Agua Caliente, Piscina y SAT-TV incluidos en el precio. A partir de las 12 del medio dia cuenta un dia mas. 7% de I.V.A. NO INCLUIDO |
![]() |
||||||||||||||||||||
16/9 a 30/6 |
1/7 a 15/9 |
|||||||||||||||||||||||
| MAYORES | 5,10 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||
| MENORES | 4,10 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||
| COCHE | 5,10 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||
| TIENDA | 5,10 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||
| CARAVANA | 6,15 | 6,15 |
|
|||||||||||||||||||||
| COCHE-CAMA | 7,15 | 7,15 | ||||||||||||||||||||||
| MOTO | 4,10 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||
| AUTOBUS | 15,40 | 15,40 | ||||||||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
|
TEMPORADA ALTA - ESTANCIA MINIMA O PARCELA 19,53 € ( POR NOCHE) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Actualizada el Tuesday 22 de January de 2008 |
Optimizada para 1024x768 (C) 2003 Tabol Software Ltd Benidorm |